Toplam Azot (N) | %30 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | %7,5 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | %7,5 |
Üre Azotu (NH2-N) | %15 |
N Agro 30, bitkilerin vejetatif döneminde ihtiyacı olan azotu karşılar.
BİTKİ | Yapraktan Uygulama (100 lt suya) | Topraktan Uygulama | Uygulama Dönemi |
Narenciye | 100-150 cc | 3-4 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Meyve ağaçları | 100-150 cc | 2-4 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Bağ | 100-150 cc | 2-4 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Tahıllar, şekerpancarı, patates, tütün, buğday, arpa | 50-100 cc | 1-2 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Bahçe bitkileri | 100-150 cc | 1-2 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Mısır | 100-150 cc | 1-2 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Kesme çiçekçilik | 100-150 cc | 1-2 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
Sebzeler (domates, biber, patlıcan, kabak, hıyar vb.) | 100-150 cc | 2-4 lt/da | Çiçeklenme öncesi ihtiyaç duyulan her dönemde |
N-Agro
Ürün katoloğumuzda istediğinizi ürünün fiyatını öğrenmek için telefon numaramıza arama ya da whatsapp yoluyla ulaşabiliriz ilginiz için teşekkür ederiz.
