Suda Çözünür Demir (Fe)...............%6
EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)...........%6
EDDHA Şelatının Stabil pH Aralığı: 3 - 9,5
Ambalaj Şekilleri: 1KG, 25KG
| BİTKİLER | UYGULAMA DOZLARI / AĞAÇ BAŞINA |
|---|---|
| Yeni Dikilen Ağaçlarda | 20 - 30 gr |
| Meyve Tutumuna Yakın Ağaçlarda | 100 - 150 gr |
| Tam Verim Devresinde Olan Ağaçlarda | 150 - 200 gr |
| Şeftali (Büyük Ağaçlarda) | 200 - 250 gr |
| Elma (Büyük Ağaçlarda) | 200 - 250 gr |
| Narenciye (Büyük Ağaçlarda) | 150 - 200 gr |
| Sebzelerde (Damlama) | 500 - 750 gr |
| Seralarda (Damlama) | 1 Kg / da |
Hanofer
0,00₺Fiyat
Ürün katoloğumuzda istediğinizi ürünün fiyatını öğrenmek için telefon numaramıza arama ya da whatsapp yoluyla ulaşabiliriz ilginiz için teşekkür ederiz.
